根据《能源动力工程在线老虎机
研究生综合奖学金评定管理办法》及《能源动力工程在线老虎机
研究生各类奖助学金加分细则》的有关规定,经学生本人提交申请、院级审核、在线老虎机
研究生评优奖励工作委员会成员评定,现将评定结果公示如下:
 
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 姓名 | 所属一级学科 | 综合成绩 | 奖学金等级 | 
  
   | 1 | 曹睿鑫 | 动力工程及工程热物理 | 81.853 | 一等 | 
  
   | 2 | 郑海 | 动力工程及工程热物理 | 81.778 | 一等 | 
  
   | 3 | 黄龙龙 | 动力工程及工程热物理 | 81.174 | 二等 | 
  
   | 4 | 王希理 | 动力工程及工程热物理 | 81.072 | 二等 | 
  
   | 5 | 张凯飞 | 动力工程及工程热物理 | 79.789 | 二等 | 
  
   | 6 | 刘唱 | 动力工程及工程热物理 | 79.479 | 三等 | 
  
   | 7 | 刘晨晖 | 动力工程及工程热物理 | 79.443 | 三等 | 
  
   | 8 | 武昕彤 | 动力工程及工程热物理 | 78.99 | 三等 | 
  
   | 9 | 王步云 | 动力工程及工程热物理 | 78.955 | 三等 | 
  
   | 10 | 李渝丽 | 机械工程 | 80.493 | 一等 | 
  
   | 11 | 郭东 | 机械工程 | 79.743 | 二等 | 
  
   | 12 | 张可凡 | 机械工程 | 78.808 | 二等 | 
  
   | 13 | 刘鑫 | 机械工程 | 76.463 | 三等 | 
  
   | 14 | 王梦麟 | 机械工程 | 75.092 | 三等 | 
  
   | 15 | 苏振浩 | 机械工程 | 75.072 | 三等 | 
 
公示期三天。期间如有异议,请致电在线老虎机
科研与学科建设科。电话:3557502。
 
                          能源动力工程在线老虎机
科研与学科建设科
                                      2018年10月26日