为督促广大同学按时上操,养成良好习惯,切实提高在线老虎机
学生的纪律性与团体意识,培养在线老虎机
学生养成良好的生活习惯,现将在线老虎机
第五、六周查课、查操、早签、查夜结果公示如下:
旷课公示
 
  
   | 时间 | 课程 | 班级 | 学号 | 姓名 | 累计旷课学时 | 班主任 | 
  
   | 4月10日 | 电子技术 | 16020842 | 1602084241 | 郑作榜 | 4 | 马富康 | 
  
   | 16020843 | 1602084305 | 顾展源 | 2 | 李清岩 | 
  
   | 4月11日 | 机械制造工程原理 | 15020841 | 1502084123 | 段梦辰 | 2 | 饶文姬 | 
  
   | 1502084125 | 盖泽鹏 | 2 | 
  
   | 1502084127 | 崔海涛 | 2 | 
  
   | 1502084149 | 黄志红 | 2 | 
  
   | 15020842 | 1502084244 | 陈卫东 | 2 | 
  
   | 1402084232 | 方国结 | 2 | 
  
   | 15020843 | 1502084334 | 唐  浩 | 2 | 李斌茂 | 
  
   | 1502084335 | 姜進朝 | 2 | 
  
   | 4月13日   | 机械制造基础1 | 15020642 | 1502064204 | 丁铃慧 | 2 | 李晓彧 | 
  
   | 1502064241 | 龚郅维 | 4 | 
  
   | 材料力学 | 16020842 | 1602084217 | 胡凯中 | 6 | 马富康 | 
  
   | 1602084233 | 侯云泷 | 2 | 
  
   | 1602084243 | 王君文 | 2 | 
  
   | 1602084247 | 李  飞 | 2 | 
 
 
早操公示
 
  
   | 班级 | 集合速度 | 出勤率 | 早操质量 | 总分 | 班主任 | 
  
   | 17160341 | 30 | 30 | 40 | 100 | 续彦芳 | 
  
   | 17160342 | 28.7 | 30 | 40 | 98.6 | 杨宇杰 | 
  
   | 17160142 | 30 | 26.7 | 40 | 96.7 | 刘  勇 | 
  
   | 17160241 | 30 | 25 | 49 | 95 | 张学清 | 
  
   | 17160141 | 27.3 | 26.6 | 40 | 94 | 李晓彧 | 
  
   | 17160343 | 27.3 | 25 | 40 | 92.3 | 李世民 | 
  
   | 17160344 | 29.3 | 20 | 40 | 89.3 | 贺  凯 | 
  
   | 班级 | 集合速度 | 出勤率 | 早操质量 | 总分 | 班主任 | 
  
   | 16020642 | 30 | 30 | 37.5 | 97.5 | 李凤刚 | 
  
   | 16020641 | 30 | 30 | 36 | 96 | 仝志辉 | 
  
   | 16020841 | 30 | 30 | 35.5 | 95.5 | 雷广平 | 
  
   | 16020843 | 30 | 30 | 35 | 95 | 李清岩 | 
  
   | 16020741 | 27.75 | 27.5 | 35.25 | 90.5 | 邢培岩 | 
  
   | 16020842 | 30 | 21.25 | 36 | 87.25 | 马富康 | 
 
第六周在线老虎机
16,17级早操开展顺利,秩序良好,其中16020642,17160341等2个班在早操评比中表现优异,特此对以上班级提出表扬,希望以上班级继续发扬优良作风,做好模范带头作用。 
16020842,17160344班在早操评比中表现较差,对该2个班提出通报批评,希望该2个班做好调整,加强早操管理工作。
签到公示
为督促广大同学按时签到,养成良好习惯,现将在线老虎机
第5、6周签到结果公示如下:
 
  
   | 能源动力在线老虎机
第五周签到情况公示 | 
  
   | 班级 | 学号 | 姓名 | 缺勤次数 | 班级缺勤人次 | 
  
   | 15020741 | 1502074117 | 瞿正宇 | 1 | 2 | 
  
   | 1402074138 | 龙    章 | 1 | 
  
   | 15020841 | 1502084145 | 辜良伟 | 1 | 2 | 
  
   | 1502084159 | 马    翔 | 1 | 
  
   | 15020842 | 1402084232 | 方国结 | 3 | 3 | 
  
   | 15020843 | 1502084352 | 王俊铭 | 1 | 1 | 
 
 
 
 
 
  
   | 能源动力工程在线老虎机
第六周签到情况公示 | 
  
   | 班级 | 学号 | 姓名 | 缺勤次数 | 班级缺勤人次 | 
  
   | 15020641 | 1402064128 | 路晓明 | 3 | 3 | 
  
   | 15020642 | 1502064204 | 丁铃惠 | 3 | 5 | 
  
   | 1502064206 | 刘  宇 | 1 | 
  
   | 1502064241 | 龚郅维 | 1 | 
  
   | 15020841 | 1502084150 | 李  简 | 1 | 2 | 
  
   | 1502084155 | 刘兆宇 | 1 | 
  
   | 15020843 | 1502084313 | 来伟伟 | 1 | 14 | 
  
   | 1502084322 | 张嘉楠 | 4 | 
  
   | 1502084334 | 唐  浩 | 2 | 
  
   | 1502084340 | 禚天宇 | 2 | 
  
   | 1502084349 | 刘家豪 | 2 | 
  
   | 1502084354 | 何建强 | 3 | 
 
 
内务与安全检查公示
为了营造整洁、安全、充满文化氛围的宿舍环境,在线老虎机
生活部于4月15日(周日)对本院学生宿舍进行了内务与安全检查,现将结果公示如下:   
 
 
  
   | 
 | 楼号 | 班级 | 宿舍号 | 班主任 | 
  
   | 优秀宿舍 | 文澜二 | 17160342 | 157 | 杨宇杰 | 
  
   | 文澜二 | 17160343 | 279 | 李世民 | 
  
   | 文澜二 | 17160343 | 276 | 李世民 | 
  
   | 文澜二 | 17160241 | 681 | 张学清 | 
  
   | 文澜二 | 17160342 | 160 | 杨宇杰 | 
  
   | 较差宿舍 | 文瀛九 | 15020842 | 219 | 饶文姬 | 
  
   | 文瀛九 | 15020843 | 226 | 李斌茂 | 
  
   | 文瀛九 | 15020843 | 228 | 李斌茂 | 
  
   | 文瀛九 | 15020843 | 223 | 李斌茂 | 
  
   | 文瀛九 | 15020843 | 227 | 李斌茂 | 
 
 
注:此文件公示三天,如有异议请于公示期内及时联系李清岩老师(电话:3922105)。
 
 
 
能源动力工程在线老虎机
学生科
2018年4月16日